7*24小时服务热线:
180-4998-9446
产品参数 | |||
规格型号 | 800型 | 1500型 | 2500型 |
主轴转速 | 34/125/240 转/分 | 17/63/120 转/分 | |
最大扭矩 | 800N.M | 1500N.M | 3000N.M |
主轴承重 | 1200KG | ||
长轴 | 40*40*1500mm | ||
短轴 | 40*40*1000mm | ||
电机功率 | 3KW | 5.5KW | 5.5KW |
电机转速 | 1450转/分 | ||
尾架调整范围 | 900mm | ||
主轴高度 | 1000mm | ||
绕线宽度 | ≤1450mm | ||
整机重量 | 900KG | 1000KG | 1000KG |
计数器采用电子可逆计数器(带断电记忆功能) | |||
规格型号 | 3T | 5T | 10T |
主轴转速 | 6/16/21/60 转/分 | 4/9/11/24 转/分 | |
最大扭矩 | 8700N.M | 12000N.M | 26000N.M |
主轴承重 | 3000KG | 5000KG | 10000KG |
长轴 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |
短轴 | / | ||
电机功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
电机转速 | 960转/分 | ||
尾架调整范围 | 1000mm | ||
主轴高度 | 1200mm | 1600mm | |
绕线宽度 | ≤2000mm | ≤2500mm | |
整机重量 | 1800KG | 3500KG | |
计数器采用电子可逆计数器(带断电记忆功能) |